专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1129-1131期 | 小 | 1129期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 大 | 1107期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1091期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
2018最新棋牌送18元疫情当前彰显担当 广西…
手机图表新冠肺炎疫情发生以来,棋牌送58彩金游戏 广西体彩坚决贯彻党中央、国务院和自治区政府部署要求,把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,325棋牌游戏......
快三导师靠什么赚钱冰铃铛竞彩:阿德莱德…
手机图表墨尔本城近6轮比赛取得4胜1平1负,本赛季主场赛事取得8胜2平2负,目前积43分排名第2。棋牌游戏下载送38元 阿德莱德联近6轮比赛取得2胜2平2负,本赛季客......
大发棋牌炸金花规律张家港市福彩中心下达2…
开奖结果为推进2020年全市福彩销售工作,2019年白菜网领体验金 全力完成年度销售目标任务,张家港市福彩中心向全市各福彩投注站下达今年各票种销售任务。 市福彩......
大发快三黑龙江大庆夫妻喜中3D大奖35万
智能选号福彩3D第2018233期开奖,中奖号码为“579”,全国中出直选25969注,单注奖金1040元。大庆彩民宋女士(化名)夫妻喜中340注,共计奖金35万余元。 宋女士之......
大发快三 江苏南通迎来全国首个“壕7”头奖4…
手机图表近期,福彩刮刮乐针对新票推出的“玩福彩壕7 赢多重好礼”促销活动正如火如荼地进行。“壕7”彩票谐音“豪气”,因其票面精致、返奖率高等特点受到了众多彩民的......
大发快三小零钱也有大幸运 福州合买团领取…
开奖结果“我是代表我们的合买团来领奖的!”一进门,蔡老伯(化姓)就开心地说道,“我们合买团昨天中了双色球一等奖了!” 双色球第2018102期开奖,福州彩民喜迎9......
大发快三浙江福彩征召即开票社会渠道代销商
智能选号浙江省福彩中心日前在官网发布公告,面向社会征召“即开型福利彩票社会渠道代销商”,代销费按实际领票额的10%提取。大发快三大小单双经验 公告要求,即开......
大发快三广西启动快乐十分1500万元大派奖
手机图表为庆祝广西电脑福利彩票发行18周年,回馈广大彩民对福利彩票的支持和厚爱,3月20日,广西福彩中心启动快乐十分派奖活动,从快乐十分调节基金中提取15......
大发快三 彩票圈的网红——姜少
开奖结果本报讯 (记者 张为夷)姜少,初听这个名字,可能很多人会联想到一些经典小说里不接地气的豪门贵族、富家公子、纨绔子弟。而今天我们要提到的这个姜少......
大发快三人生第一次自己选号 连中2注双色…
智能选号走势图选号中大奖? 双色球大奖有多难中?很多老彩民对这个话题都十分有发言 权,不少彩民购彩十几年都不曾中出过什么像样的大奖!也 正是因为双色......