专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1877%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1386-1388期 | 小 | 1386期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1385期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1380期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1379期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1361期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1359期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1349期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1341期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1329期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1327期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1320期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 大 | 1319期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
2018最新棋牌送18元疫情当前彰显担当 广西…
手机图表新冠肺炎疫情发生以来,棋牌送58彩金游戏 广西体彩坚决贯彻党中央、国务院和自治区政府部署要求,把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,325棋牌游戏......
快三导师靠什么赚钱冰铃铛竞彩:阿德莱德…
手机图表墨尔本城近6轮比赛取得4胜1平1负,本赛季主场赛事取得8胜2平2负,目前积43分排名第2。棋牌游戏下载送38元 阿德莱德联近6轮比赛取得2胜2平2负,本赛季客......
大发棋牌炸金花规律张家港市福彩中心下达2…
开奖结果为推进2020年全市福彩销售工作,2019年白菜网领体验金 全力完成年度销售目标任务,张家港市福彩中心向全市各福彩投注站下达今年各票种销售任务。 市福彩......
大发快三黑龙江大庆夫妻喜中3D大奖35万
智能选号福彩3D第2018233期开奖,中奖号码为“579”,全国中出直选25969注,单注奖金1040元。大庆彩民宋女士(化名)夫妻喜中340注,共计奖金35万余元。 宋女士之......
大发快三 江苏南通迎来全国首个“壕7”头奖4…
手机图表近期,福彩刮刮乐针对新票推出的“玩福彩壕7 赢多重好礼”促销活动正如火如荼地进行。“壕7”彩票谐音“豪气”,因其票面精致、返奖率高等特点受到了众多彩民的......
大发快三小零钱也有大幸运 福州合买团领取…
开奖结果“我是代表我们的合买团来领奖的!”一进门,蔡老伯(化姓)就开心地说道,“我们合买团昨天中了双色球一等奖了!” 双色球第2018102期开奖,福州彩民喜迎9......
大发快三浙江福彩征召即开票社会渠道代销商
智能选号浙江省福彩中心日前在官网发布公告,面向社会征召“即开型福利彩票社会渠道代销商”,代销费按实际领票额的10%提取。大发快三大小单双经验 公告要求,即开......
大发快三广西启动快乐十分1500万元大派奖
手机图表为庆祝广西电脑福利彩票发行18周年,回馈广大彩民对福利彩票的支持和厚爱,3月20日,广西福彩中心启动快乐十分派奖活动,从快乐十分调节基金中提取15......
大发快三 彩票圈的网红——姜少
开奖结果本报讯 (记者 张为夷)姜少,初听这个名字,可能很多人会联想到一些经典小说里不接地气的豪门贵族、富家公子、纨绔子弟。而今天我们要提到的这个姜少......
大发快三人生第一次自己选号 连中2注双色…
智能选号走势图选号中大奖? 双色球大奖有多难中?很多老彩民对这个话题都十分有发言 权,不少彩民购彩十几年都不曾中出过什么像样的大奖!也 正是因为双色......